|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Sri Lanka
|
|
Sarvodaya
People's Peace Operation 2002 (SPPO- 2002)
|
|
|
Time Zone Conversion
Chart
|
|
(chart courtesy of www.timeanddate.com)
|
| Currently sorted by city name. Change: [Sort by Country][Sort by Time Zone] | |||||
| Addis Ababa | Fri 12:00 PM | Guatemala | Fri 3:00 AM | Odessa | Fri 11:00 AM |
| Adelaide * | Fri 7:30 PM | Halifax | Fri 5:00 AM | Oslo | Fri 10:00 AM |
| Aden | Fri 12:00 PM | Hanoi | Fri 4:00 PM | Ottawa | Fri 4:00 AM |
| Aklavik | Fri 2:00 AM | Harare | Fri 11:00 AM | Paris | Fri 10:00 AM |
| Algiers | Fri 10:00 AM | Havana | Fri 4:00 AM | Perth | Fri 5:00 PM |
| Amman | Fri 11:00 AM | Helsinki | Fri 11:00 AM | Phoenix | Fri 2:00 AM |
| Amsterdam | Fri 10:00 AM | Hong Kong | Fri 5:00 PM | Prague | Fri 10:00 AM |
| Anadyr | Fri 9:00 PM | Honolulu | Thu 11:00 PM | Rangoon | Fri 3:30 PM |
| Anchorage | Fri 12:00 AM | Houston | Fri 3:00 AM | Reykjavik | Fri 9:00 AM |
| Ankara | Fri 11:00 AM | Indianapolis | Fri 4:00 AM | Rio de Janeiro | Fri 6:00 AM |
| Antananarivo | Fri 12:00 PM | Islamabad | Fri 2:00 PM | Riyadh | Fri 12:00 PM |
| Asuncion | Fri 5:00 AM | Istanbul | Fri 11:00 AM | Rome | Fri 10:00 AM |
| Athens | Fri 11:00 AM | Jakarta | Fri 4:00 PM | Salt Lake City | Fri 2:00 AM |
| Atlanta | Fri 4:00 AM | Jerusalem | Fri 11:00 AM | San Francisco | Fri 1:00 AM |
| Baghdad | Fri 12:00 PM | Johannesburg | Fri 11:00 AM | San Juan | Fri 5:00 AM |
| Bangkok | Fri 4:00 PM | Kabul | Fri 1:30 PM | San Salvador | Fri 3:00 AM |
| Barcelona | Fri 10:00 AM | Kamchatka | Fri 9:00 PM | Santiago | Fri 5:00 AM |
| Beijing | Fri 5:00 PM | Kathmandu | Fri 2:45 PM | Santo Domingo | Fri 5:00 AM |
| Beirut | Fri 11:00 AM | Khartoum | Fri 12:00 PM | Sao Paulo | Fri 6:00 AM |
| Belgrade | Fri 10:00 AM | Kingston | Fri 4:00 AM | Seattle | Fri 1:00 AM |
| Berlin | Fri 10:00 AM | Kiritimati | Fri 11:00 PM | Seoul | Fri 6:00 PM |
| Bogota | Fri 4:00 AM | Kuala Lumpur | Fri 5:00 PM | Shanghai | Fri 5:00 PM |
| Boston | Fri 4:00 AM | Kuwait City | Fri 12:00 PM | Singapore | Fri 5:00 PM |
| Brasilia | Fri 6:00 AM | La Paz | Fri 5:00 AM | Sofia | Fri 11:00 AM |
| Brisbane | Fri 7:00 PM | Lagos | Fri 10:00 AM | St. John's | Fri 5:30 AM |
| Brussels | Fri 10:00 AM | Lahore | Fri 2:00 PM | St. Paul | Fri 3:00 AM |
| Bucharest | Fri 11:00 AM | Lima | Fri 4:00 AM | Stockholm | Fri 10:00 AM |
| Budapest | Fri 10:00 AM | Lisbon | Fri 9:00 AM | Suva | Fri 9:00 PM |
| Buenos Aires | Fri 6:00 AM | London | Fri 9:00 AM | Sydney * | Fri 8:00 PM |
| Cairo | Fri 11:00 AM | Los Angeles | Fri 1:00 AM | Taipei | Fri 5:00 PM |
| Calcutta | Fri 2:30 PM | Madrid | Fri 10:00 AM | Tallinn | Fri 11:00 AM |
| Canberra * | Fri 8:00 PM | Managua | Fri 3:00 AM | Tashkent | Fri 2:00 PM |
| Cape Town | Fri 11:00 AM | Manila | Fri 5:00 PM | Tegucigalpa | Fri 3:00 AM |
| Caracas | Fri 5:00 AM | Melbourne * | Fri 8:00 PM | Tehran | Fri 12:30 PM |
| Casablanca | Fri 9:00 AM | Mexico City | Fri 3:00 AM | Tokyo | Fri 6:00 PM |
| Chatham Island * | Fri 10:45 PM | Minneapolis | Fri 3:00 AM | Toronto | Fri 4:00 AM |
| Chicago | Fri 3:00 AM | Minsk | Fri 11:00 AM | Vancouver | Fri 1:00 AM |
| Colombo | Fri 3:00 PM | Montevideo | Fri 6:00 AM | Vienna | Fri 10:00 AM |
| Copenhagen | Fri 10:00 AM | Montgomery | Fri 3:00 AM | Vladivostok | Fri 7:00 PM |
| Darwin | Fri 6:30 PM | Montreal | Fri 4:00 AM | Warsaw | Fri 10:00 AM |
| Denver | Fri 2:00 AM | Moscow | Fri 12:00 PM | Washington DC | Fri 4:00 AM |
| Detroit | Fri 4:00 AM | Mumbai | Fri 2:30 PM | Wellington * | Fri 10:00 PM |
| Dhaka | Fri 3:00 PM | Nairobi | Fri 12:00 PM | Winnipeg | Fri 3:00 AM |
| Dublin | Fri 9:00 AM | Nassau | Fri 4:00 AM | Zagreb | Fri 10:00 AM |
| Edmonton | Fri 2:00 AM | New Delhi | Fri 2:30 PM | Zürich | Fri 10:00 AM |
| Frankfurt | Fri 10:00 AM | New Orleans | Fri 3:00 AM | ||
| Geneva | Fri 10:00 AM | New York | Fri 4:00 AM | ||
| Current UTC (or GMT)-time used: Friday March 15, 2002 at
9:00:00 AM
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time Internet time: @416 .beats |
Symbols* means the place is observing daylight saving time(DST) at the moment (6 places listed)Thu means Thursday March 14, 2002 (1 places listed) Fri means Friday March 15, 2002 (138 places listed) |
Configure this site! (Select AM/PM or 24 hour mode, home place and country)
No liabilities for any errors.
More information
Related links
Other links |
Home page | Sitemap | Linking | Time Menu | The World Clock | Calendar | Countdown | Privacy
| Return to top of page | ||
| Return to Sri Lanka Overview | ||
| Return to Projects and Activities Site Map |